4月9日(日) :ガチパチ初開催!

名古屋市緑区大高町のお店
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場方法 | 参加受付:前日21:00~当日7:45 最終番号公開:8:30 整列:8:40 ※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場 |
開店状況
抽選人数:122名 一般入場:100名
リアルな調査結果
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1025 | P真北斗無双FWQG | 1,904 | -24,220 |
| 1026 | P真北斗無双FWQG | 603 | 43,620 |
| 1027 | P真北斗無双FWQG | 1,637 | -20,870 |
| 1028 | P真北斗無双FWQG | 576 | 6,750 |
| 1030 | P真北斗無双FWQG | 694 | 18,280 |
| 1031 | P真北斗無双FWQG | 498 | 13,640 |
| 1032 | P真北斗無双FWQG | 1,377 | -7,870 |
| 1033 | P真北斗無双FWQG | 886 | -11,320 |
| 1035 | P真北斗無双FWQG | 1,543 | 9,530 |
| 1057 | P真・花の慶次3TL5-MX | 1,374 | 3,660 |
| 1058 | P真・花の慶次3TL5-MX | 1,320 | 1,200 |
| 1060 | P真・花の慶次3TL5-MX | 1,870 | 28,350 |
| 1061 | P真・花の慶次3TL5-MX | 1,580 | -70 |
| 1062 | P真・花の慶次3TL5-MX | 2,225 | -22,110 |
| 1063 | P真・花の慶次3TL5-MX | 774 | 32,280 |
| 1065 | P真・花の慶次3TL5-MX | 1,741 | -19,720 |
| 1067 | P真・花の慶次3TL5-MX | 1,365 | -13,650 |
| 1068 | P真・花の慶次3TL5-MX | 1,906 | -15,960 |
| 1068 | P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 | 2,257 | -8,630 |
| 1070 | P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 | 1,883 | 40,080 |
| 1071 | P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 | 2,561 | 12,960 |
| 1072 | P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 | 2,402 | -18,900 |
| 1073 | P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 | 2,219 | -3,920 |
| 1075 | P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 | 2,387 | -3,830 |
| 1076 | P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 | 2,252 | -28,420 |
| 1077 | P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 | 2,033 | 8,970 |
| 1078 | P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 | 2,199 | 16,790 |
| 1080 | P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 | 2,175 | 12,450 |
| 1081 | P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 | 2,442 | 10,610 |
| 1082 | P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 | 2,223 | -4,480 |
初調査の今回は調査対象が5機種89台となった!
ハイミドル機と海シリーズで分けて紹介する✌️
まずはハイミドルから!!!

■1026番台P真・北斗無双Re:319ver→43,620玉

■1060番台P真・花の慶次-黄金一閃→28,350玉
■1063番台P真・花の慶次-黄金一閃→32,280玉

■1070番台P Reゼロ鬼がかりVer.→40,080玉
え…3機種ともにトップ出玉は30,000発超えている…
さすがの爆発力といえるし、ユーザーは確実に楽しめた。
メイン機と言われているエヴァやユニコーン以外でも楽しませてくれるという部分はかなりポイントが高いのではないだろうか。引き続き要チェックでしょ!
続いて海シリーズ!大海系が調査対象✌️
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1233 | P海物語E | 237 | 1,980 |
| 1235 | P海物語E | 739 | -5,400 |
| 1236 | P海物語E | 134 | -1,620 |
| 1237 | P海物語E | 1,681 | -6,240 |
| 1238 | P海物語E | 624 | -6,340 |
| 1250 | P海物語E | 724 | -1,850 |
| 1251 | P海物語E | 754 | 4,740 |
| 1252 | P海物語E | 393 | 8,290 |
| 1253 | P海物語E | 557 | -4,080 |
| 1255 | P海物語E | 1,139 | -2,230 |
| 1256 | P海物語E | 412 | -4,930 |
| 1257 | P海物語E | 1,097 | 270 |
| 1258 | P海物語E | 625 | 3,910 |
| 1260 | P海物語E | 843 | 13,160 |
| 1261 | P海物語E | 2,283 | 3,690 |
| 1270 | P海物語E | 1,520 | 22,150 |
| 1271 | P海物語E | 95 | -1,240 |
| 1272 | P海物語E | 1,588 | -10,340 |
| 1273 | P海物語E | 1,013 | -9,920 |
| 1275 | P海物語E | 579 | -290 |
| 1276 | P海物語E | 927 | 4,250 |
| 1277 | P海物語E | 380 | -1,320 |
| 1278 | P海物語E | 808 | 6,020 |
| 1280 | P海物語E | 5 | -80 |
| 1281 | P海物語E | 790 | 20,570 |
| 1282 | P海物語E | 13 | -240 |
| 1283 | P海物語E | 913 | -4,620 |
| 1285 | P海物語E | 414 | -4,780 |
| 1286 | P海物語E | 313 | -4,410 |
| 1287 | P海物語E | 777 | 3,630 |
| 1353 | P大海物語4SPBLACK | 1,290 | -4,180 |
| 1355 | P大海物語4SPBLACK | 1,159 | -1,360 |
| 1356 | P大海物語4SPBLACK | 854 | 11,060 |
| 1357 | P大海物語4SPBLACK | 1,682 | -7,910 |
| 1358 | P大海物語4SPBLACK | 1,379 | 2,410 |
| 1360 | P大海物語4SPBLACK | 1,444 | -7,120 |
| 1361 | P大海物語4SPBLACK | 945 | 9,440 |
| 1362 | P大海物語4SPBLACK | 2,323 | 40 |
| 1363 | P大海物語4SPBLACK | 915 | -3,230 |
| 1365 | P大海物語4SPBLACK | 1,584 | -9,400 |
| 1366 | P大海物語4SPBLACK | 1,556 | -8,590 |
| 1367 | P大海物語4SPBLACK | 600 | 8,360 |
| 1368 | P大海物語4SPBLACK | 1,073 | 3,340 |
| 1370 | P大海物語4SPBLACK | 629 | 14,000 |
| 1380 | P大海物語4SPBLACK | 1,697 | 14,510 |
| 1381 | P大海物語4SPBLACK | 1,359 | 3,370 |
| 1382 | P大海物語4SPBLACK | 1,928 | -2,160 |
| 1383 | P大海物語4SPBLACK | 984 | -400 |
| 1385 | P大海物語4SPBLACK | 1,450 | 12,160 |
| 1386 | P大海物語4SPBLACK | 962 | -4,880 |
| 1387 | P大海物語4SPBLACK | 2,021 | -4,030 |
| 1388 | P大海物語4SPBLACK | 854 | -5,150 |
| 1500 | P大海物語4SPBLACK | 1,440 | -1,890 |
| 1501 | P大海物語4SPBLACK | 619 | 25,080 |
| 1502 | P大海物語4SPBLACK | 1,904 | -13,830 |
| 1503 | P大海物語4SPBLACK | 927 | 5,380 |
| 1505 | P大海物語4SPBLACK | 761 | -5,320 |
| 1506 | P大海物語4SPBLACK | 1,503 | 9,030 |
| 1507 | P大海物語4SPBLACK | 967 | -2,360 |

■1270番台P大海物語4SP→22,150玉
■1281番台P大海物語4SP→20,570玉

■1501番台P大海物語4BLACK→25,080玉
2万発オーバーが3台!
そして1万発オーバーが5台と安定の海🐳
海シリーズを大切にしているお店は信頼できる!
これは先人からの教え。絶対的に正しいと思う。
次回の調査も今から楽しみ!乞うご期待✌️
【調査対象:89台結果】
・リアルさ→★★★
・平均差玉938玉→★★
・勝率45%→★★