4月20日(木)名古屋市緑区大高町のお店の結果

名古屋市緑区大高町のお店
4月20日(木) :ガチスロ開催!

Twitter LINE

名古屋市緑区大高町のお店
営業時間 9:00~23:00
入場方法 参加受付:前日21:00~当日7:45
最終番号公開:8:30
整列:8:40
※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場

過去結果はコチラ

開店状況

抽選人数:120名  一般入場:100名

リアルな調査結果

2回目の調査!対象が2台並び44箇所の合計88台!

混雑日という事もあり、かなり用意されていた!

その比率なんと20%OVER!さすがですね♪

ではジャンルごとに確認していこう👍

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
25 SハッピージャグラーⅧEA 3,506 12 13 -1,036
26 SハッピージャグラーⅧEA 4,456 16 10 764
31 SハッピージャグラーⅧEA 5,053 18 19 233
32 SハッピージャグラーⅧEA 1,281 1 6 -517
36 SハッピージャグラーⅧEA 1,319 6 4 267
37 SハッピージャグラーⅧEA 7,458 27 35 1,317
52 SハッピージャグラーⅧEA 2,810 12 5 276
53 SハッピージャグラーⅧEA 5,542 11 23 703
60 SマイジャグラーⅤ KD 4,410 15 12 -590
61 SマイジャグラーⅤ KD 7,326 32 28 1,811
66 SマイジャグラーⅤ KD 1,985 3 3 -1,058
67 SマイジャグラーⅤ KD 7,540 22 34 374
70 SマイジャグラーⅤ KD 3,755 12 11 -636
71 SマイジャグラーⅤ KD 5,646 17 21 -809
73 SマイジャグラーⅤ KD 3,569 12 5 -672
75 SマイジャグラーⅤ KD 8,344 35 33 2,351
76 SマイジャグラーⅤ KD 9,382 36 35 629
77 SマイジャグラーⅤ KD 9,475 42 37 2,657
136 SアイムジャグラーEX-TP 2,037 7 6 -140
137 SアイムジャグラーEX-TP 8,800 43 28 2,178
150 SアイムジャグラーEX-TP 3,377 19 6 1,239
151 SアイムジャグラーEX-TP 3,490 16 8 506
153 SアイムジャグラーEX-TP 2,332 11 8 702
155 SアイムジャグラーEX-TP 6,347 15 32 -1,311
158 SアイムジャグラーEX-TP 6,460 19 17 -1,399
160 SアイムジャグラーEX-TP 2,222 10 5 154
162 SアイムジャグラーEX-TP 3,815 21 14 2,002
163 SアイムジャグラーEX-TP 6,287 22 22 -79
168 Sファンキージャグラー2KT 1,219 3 2 -578
170 Sファンキージャグラー2KT 3,854 13 8 -747
173 Sファンキージャグラー2KT 881 3 2 -94
175 Sファンキージャグラー2KT 6,798 29 19 596
186 Sファンキージャグラー2KT 8,894 45 26 3,575
187 Sファンキージャグラー2KT 3,113 12 8 75

まずはジャグラーからは34台が調査対象!

■75番台マイジャグラーV→2,351枚

■77番台マイジャグラーV→2,657枚

■137番台アイムジャグラーEX→2,178枚

■162番台アイムジャグラーEX→2,002枚

■186番台ファンキージャグラー2→3,575枚

平均が約4,800Gと回されている中で、出玉は随所で見せ場あり!

ただ粘られずに見切られてしまった台が勿体無い…

次回はある程度は腰を据える事も重要か?!

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
233 Sハナハナホウオウ~天翔-30 1,420 3 2 -654
235 Sハナハナホウオウ~天翔-30 1,688 5 3 -262
237 Sハナハナホウオウ~天翔-30 3,775 12 11 -59
238 Sハナハナホウオウ~天翔-30 950 2 1 -511
251 Sハナハナホウオウ~天翔-30 7,241 27 17 449
252 Sハナハナホウオウ~天翔-30 2,001 6 2 -875
308 Sハナハナホウオウ~天翔-30 5,165 18 9 -440
310 Sハナハナホウオウ~天翔-30 1,733 3 1 -991
313 Sハナハナホウオウ~天翔-30 2,385 5 6 -782
315 Sハナハナホウオウ~天翔-30 3,430 14 8 171
317 Sハナハナホウオウ~天翔-30 5,074 22 9 603
318 Sハナハナホウオウ~天翔-30 5,009 19 16 954
331 Sハナハナホウオウ~天翔-30 1,634 10 2 741
332 Sハナハナホウオウ~天翔-30 8,480 41 22 2,837
336 Sハナハナホウオウ~天翔-30 2,025 7 4 -156
337 Sハナハナホウオウ~天翔-30 1,581 3 3 -791
350 Sハナハナホウオウ~天翔-30 6,885 21 15 -879
351 Sハナハナホウオウ~天翔-30 1,077 6 1 227
353 Sハナハナホウオウ~天翔-30 509 2 0 -281
355 Sハナハナホウオウ~天翔-30 6,707 28 16 1,114
526 Sハナハナホウオウ~天翔-30 4,260 20 5 576
527 Sハナハナホウオウ~天翔-30 3,802 10 11 -742
532 Sハナハナホウオウ~天翔-30 7,259 10 8 -140
533 Sハナハナホウオウ~天翔-30 838 2 1 -514
537 Sハナハナホウオウ~天翔-30 906 2 2 -339
538 Sハナハナホウオウ~天翔-30 6,058 20 20 965

続いてはハナハナ🌺

ホウオウから26台が調査対象!

■332番台ハナホウオウ天翔-30→2,837枚

平均が約3,500Gとジャグラーに比べて物足りない…

埋もれてしまった台も多数…スコップ不足かな…

ジャグラーの様子を見ながらハナハナへAタイプ移動もあり?!状況確認必須!

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
255 S 甲鉄城のカバネリ 7,632 28 15 2,319
256 S 甲鉄城のカバネリ 6,946 23 14 65
267 S 甲鉄城のカバネリ 8,757 28 14 113
268 S 甲鉄城のカバネリ 8,637 31 15 -320
588 LヴァルブレイヴD 1,764 11 7 370
600 LヴァルブレイヴD 3,669 14 1 -2,294
606 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,035 23 44 3,226
607 HEY!エリートサラリーマン鏡 6,323 20 36 1,051
612 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,079 14 33 1,560
613 HEY!エリートサラリーマン鏡 3,556 8 18 694
621 HEY!エリートサラリーマン鏡 3,897 7 17 906
622 HEY!エリートサラリーマン鏡 7,125 16 32 3,426
626 HEY!エリートサラリーマン鏡 916 0 2 -904
627 HEY!エリートサラリーマン鏡 8,395 21 41 4,644
683 L北斗の拳 6,194 55 21 -755
685 L北斗の拳 6,323 52 16 -1,950
703 L北斗の拳 6,015 87 11 2,613
705 L北斗の拳 7,272 84 24 521
713 L北斗の拳 7,526 93 21 1,839
715 L北斗の拳 7,594 43 27 1,567
718 L北斗の拳 6,924 78 11 596
720 L北斗の拳 5,314 83 22 3,713
722 L北斗の拳 7,388 110 20 3,946
723 L北斗の拳 6,593 63 18 -1,037
728 L北斗の拳 7,034 112 23 5,522
730 L北斗の拳 7,782 54 18 -1,694
733 L北斗の拳 6,510 87 23 3,319
735 L北斗の拳 6,767 67 28 -686

最後は6.5号機/スマスロ👊4機種の28台が調査対象!

■255番台甲鉄城のカバネリ→2,319枚

■606番台エリート鏡→3,226枚

■622番台エリート鏡→3,426枚

■627番台エリート鏡→4,644枚

■720番台L北斗の拳→3,713枚

■721番台L北斗の拳→3,946枚

■728番台L北斗の拳→5,522枚

■733番台L北斗の拳→3,319枚

カバネリ、鏡、北斗の人気機種が対象!

特にスマスロが圧倒的👍

前回に引き続き北斗が見せ場しかない…

しっかりとポテンシャルを引き出している♪

今後もジャグラー/ハナハナ/スマスロは鉄板か?!

次回の混雑日も今から期待してしまう…

【調査対象:88台結果】

・リアルさ→★★★
・平均差枚515枚→★★
・勝率56%→★★

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
PAGE TOP