4月20日(木)名古屋市緑区大高町のお店の結果

名古屋市緑区大高町のお店
4月20日(木) :ガチパチ開催!

Twitter LINE

名古屋市緑区大高町のお店
営業時間 9:00~23:00
入場方法 参加受付:前日21:00~当日7:45
最終番号公開:8:30
整列:8:40
※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場

過去結果はコチラ

開店状況

抽選人数:120名  一般入場:100名

リアルな調査結果

2回目の調査!対象がなんと5機種70台!

では順番に確認していこう👍

台番 機種名 総スタート 差玉
1025 P真北斗無双FWQG 323 21,980
1026 P真北斗無双FWQG 154 -2,250
1027 P真北斗無双FWQG 784 -8,070
1028 P真北斗無双FWQG 235 -3,500
1030 P真北斗無双FWQG 881 -12,490
1031 P真北斗無双FWQG 213 650
1032 P真北斗無双FWQG 471 -6,880
1033 P真北斗無双FWQG 834 -10,560
1035 P真北斗無双FWQG 204 -1,990
1057 P真・花の慶次3TL5-MX 1,481 33,610
1058 P真・花の慶次3TL5-MX 724 650
1060 P真・花の慶次3TL5-MX 265 -3,490
1061 P真・花の慶次3TL5-MX 491 2,410
1062 P真・花の慶次3TL5-MX 1,422 -11,090
1063 P真・花の慶次3TL5-MX 688 -6,120
1065 P真・花の慶次3TL5-MX 1,423 -10,520
1066 P真・花の慶次3TL5-MX 344 -4,240
1067 P真・花の慶次3TL5-MX 2,235 -15,080
1068 P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 1,836 29,060
1070 P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 2,237 -30,120
1071 P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 1,750 24,270
1072 P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 1,770 -10,100
1073 P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 2,319 -6,870
1075 P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 2,005 3,520
1076 P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 2,100 -28,760
1078 P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 1,996 -11,140
1080 P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 2,458 -2,920
1081 P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 2,377 -680
1082 P Reゼロ 鬼がかりVer.M08 2,351 -180

■1025番台P真北斗無双FWQG→21,980玉

■1057番台P真・花の慶次3TL5-MX→33,610玉

■1068番台P Reゼロ 鬼がかりVer.M08→29,060玉

■1071番台P Reゼロ 鬼がかりVer.M08→24,270玉

ハイミドル機種からしっかりと見せ場あり!!!

しかし全体的にマイナス差玉が目立っている…

状況+運要素もあるのがパチンコなので、次回に期待!

台番 機種名 総スタート 差玉
1233 P海物語E 702 2,360
1235 P海物語E 76 -1,350
1236 P海物語E 1,271 4,130
1237 P海物語E 1,703 -20,430
1238 P海物語E 323 14,910
1250 P海物語E 108 -1,620
1251 P海物語E 74 400
1252 P海物語E 373 5,050
1253 P海物語E 82 -940
1255 P海物語E 82 -1,120
1256 P海物語E 294 1,670
1260 P海物語E 274 -870
1261 P海物語E 75 -1,010
1270 P海物語E 1,692 -13,870
1271 P海物語E 320 6,110
1272 P海物語E 1,169 -7,800
1273 P海物語E 246 710
1275 P海物語E 1,497 3,890
1276 P海物語E 32 -370
1277 P海物語E 762 -9,430
1278 P海物語E 73 -1,040
1280 P海物語E 114 -1,620
1281 P海物語E 249 10,420
1282 P海物語E 669 650
1283 P海物語E 230 7,500
1285 P海物語E 510 11,200
1286 P海物語E 58 2,830
1287 P海物語E 924 -8,160
1262 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 507 -3,720
1263 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 1,126 23,370
1265 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 315 680
1266 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 676 5,350
1267 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 678 -7,170
1268 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 1,025 -240
1371 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 206 -2,420
1372 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 2,374 -13,950
1373 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 52 16,940
1375 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 912 -12,010
1376 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 907 5,970
1377 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 462 -3,210
1378 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 312 -3,870

■1238番台P海物語→14,910玉

■1281番台P海物語→10,420玉

■1285番台P海物語→11,200玉

■1263番台Pスーパー海物語IN沖縄5→23,370玉

■1373番台Pスーパー海物語IN沖縄5→16,940玉

やはり前回に引き続き海シリーズはGOOD👍

前回は大海とBLACK、今回は大海と沖海🐳

次回も大海は鉄板なのか?!乞うご期待!

【調査対象:70台結果】

・リアルさ→★★
・平均差玉-900玉→★
・勝率38%→★

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
PAGE TOP