5月10日(水)名古屋市緑区大高町のお店の結果

名古屋市緑区大高町のお店
5月10日(水) :ガチパチ開催!

Twitter LINE

名古屋市緑区大高町のお店
営業時間 9:00~23:00
入場方法 参加受付:前日21:00~当日7:45
最終番号公開:8:30
整列:8:40
※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場

過去結果はコチラ

開店状況

抽選人数:81名  一般入場:72名

リアルな調査結果

3回目の調査!対象がなんと5機種91台!

前回よりプラス20台が調査対象🔥

では順番に確認していこう👍

台番 機種名 総スタート 差玉
826 PF機動戦士ガンダムユニコーン 720 960
827 PF機動戦士ガンダムユニコーン 660 -5,170
828 PF機動戦士ガンダムユニコーン 637 -6,060
830 PF機動戦士ガンダムユニコーン 215 4,920
831 PF機動戦士ガンダムユニコーン 1,058 -12,910
832 PF機動戦士ガンダムユニコーン 503 -100
833 PF機動戦士ガンダムユニコーン 1,363 -15,310
835 PF機動戦士ガンダムユニコーン 689 170
836 PF機動戦士ガンダムユニコーン 346 8,010
1068 P Re:ゼロ 鬼がかりver. 2,655 -5,170
1070 P Re:ゼロ 鬼がかりver. 2,172 5,210
1071 P Re:ゼロ 鬼がかりver. 2,499 20,380
1072 P Re:ゼロ 鬼がかりver. 2,090 12,920
1075 P Re:ゼロ 鬼がかりver. 2,617 19,580
1077 P Re:ゼロ 鬼がかりver. 2,111 -6,290
1078 P Re:ゼロ 鬼がかりver. 2,501 -6,230
1080 P Re:ゼロ 鬼がかりver. 1,709 -11,450
1081 P Re:ゼロ 鬼がかりver. 2,800 5,060
1082 P Re:ゼロ 鬼がかりver. 3,053 -35,000

 

■1071番台P Re:ゼロ鬼がかりver.→20,380玉

■1072番台P Re:ゼロ鬼がかりver.→12,920玉

■1075番台P Re:ゼロ鬼がかりver.→19,580玉

なんとリゼロが3連で10,000発OVER!!!

やはり出玉ポテンシャルが半端ないよね✌️

先バレ大好きーーー💕

続きまして…海シリーズ🐳

今回の調査結果はどうなった???

台番 機種名 総スタート 差玉
1233 P海物語E 1,114 2,400
1235 P海物語E 341 13,900
1236 P海物語E 528 -3,380
1237 P海物語E 326 5,990
1238 P海物語E 141 -2,000
1250 P海物語E 158 -2,140
1251 P海物語E 349 8,680
1252 P海物語E 249 -3,440
1253 P海物語E 391 -4,140
1255 P海物語E 990 -8,720
1256 P海物語E 734 12,930
1257 P海物語E 883 2,350
1258 P海物語E 847 2,130
1260 P海物語E 183 6,220
1261 P海物語E 587 -250
1270 P海物語E 122 -1,620
1271 P海物語E 132 -1,700
1272 P海物語E 154 -1,750
1273 P海物語E 361 -1,960
1275 P海物語E 123 -1,380
1276 P海物語E 757 10,650
1277 P海物語E 194 7,080
1278 P海物語E 488 3,670
1280 P海物語E 632 6,280
1281 P海物語E 57 -750
1282 P海物語E 488 -6,050
1283 P海物語E 1,111 -5,250
1285 P海物語E 360 -360
1286 P海物語E 55 -870
1287 P海物語E 661 -7,330

 

■1235番台P海物語E→13,900玉

■1256番台P海物語E→12,930玉

■1276番台P海物語E→10,650玉

全体的に物足りない..と言わざるを得ない…

状況が悪かった?展開に恵まれなかった??

個人的には沖海より大海派!次回に期待だ!

台番 機種名 総スタート 差玉
1262 Pスーパー海物語IN沖縄5 613 -6,270
1263 Pスーパー海物語IN沖縄5 956 -7,300
1265 Pスーパー海物語IN沖縄5 426 3,380
1266 Pスーパー海物語IN沖縄5 485 920
1267 Pスーパー海物語IN沖縄5 1,197 -9,750
1268 Pスーパー海物語IN沖縄5 885 17,940
1371 Pスーパー海物語IN沖縄5 459 -2,110
1372 Pスーパー海物語IN沖縄5 139 1,040
1373 Pスーパー海物語IN沖縄5 806 -9,190
1375 Pスーパー海物語IN沖縄5 677 -4,560
1376 Pスーパー海物語IN沖縄5 736 6,470
1377 Pスーパー海物語IN沖縄5 573 140
1378 Pスーパー海物語IN沖縄5 388 -5,590
1353 P大海物語4スペシャルBLACK 1,096 6,810
1355 P大海物語4スペシャルBLACK 529 -970
1356 P大海物語4スペシャルBLACK 1,047 -1,280
1357 P大海物語4スペシャルBLACK 870 17,350
1358 P大海物語4スペシャルBLACK 1,031 -8,000
1360 P大海物語4スペシャルBLACK 791 8,250
1361 P大海物語4スペシャルBLACK 835 9,080
1362 P大海物語4スペシャルBLACK 1,651 -6,090
1363 P大海物語4スペシャルBLACK 844 -8,660
1365 P大海物語4スペシャルBLACK 706 -2,000
1366 P大海物語4スペシャルBLACK 683 10,810
1367 P大海物語4スペシャルBLACK 1,226 -1,580
1368 P大海物語4スペシャルBLACK 1,043 2,420
1370 P大海物語4スペシャルBLACK 547 -4,380
1380 P大海物語4スペシャルBLACK 1,147 2,790
1381 P大海物語4スペシャルBLACK 953 -3,340
1382 P大海物語4スペシャルBLACK 642 -5,280
1383 P大海物語4スペシャルBLACK 906 -9,750
1385 P大海物語4スペシャルBLACK 1,094 -11,770
1386 P大海物語4スペシャルBLACK 1,567 8,710
1387 P大海物語4スペシャルBLACK 1,396 -10,350
1388 P大海物語4スペシャルBLACK 229 1,750
1500 P大海物語4スペシャルBLACK 612 -6,270
1501 P大海物語4スペシャルBLACK 1,681 -10,780
1502 P大海物語4スペシャルBLACK 96 4,000
1503 P大海物語4スペシャルBLACK 819 50
1505 P大海物語4スペシャルBLACK 583 -5,920
1506 P大海物語4スペシャルBLACK 962 8,300
1507 P大海物語4スペシャルBLACK 791 10,420

 

■1268番台Pスーパー海物語IN沖縄5→17,940玉

■1357番台P大海物語4BLACK→17,350玉

■1366番台P大海物語4BLACK→10,810玉

■1507番台P大海物語4BLACK→10,420玉

前回は大海&沖海の2機種だったが、今回はプラスBLACKの海3機種!

ミドル海だけではなくライト海でも楽しませてくれる♪

次回も海シリーズは鉄板なのか?!乞うご期待!

【調査対象:91台結果】

・リアルさ→★★
・平均差玉-196玉→★
・勝率43%→★★

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
PAGE TOP