6月24日(土) :ガチスロ初開催!
マリオンガーデン1300桑名店
住所 | 三重県桑名市大仲新田362-3 |
---|---|
営業時間 | 9:00~24:00 |
設置台数 | パチンコ:718台 スロット:515台 |
入場方法 | 8:00〜:入場順番権配布 9:00:開店 |
開店状況
一般入場:65名
リアルな調査結果
今回はマリオンガーデン1300桑名店で初調査!
なんと…対象は2台並び26ヶ所の52台🔥🔥🔥
順番に見てきましょー♪
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
833 | Sパチスロゼーガペイン2ZZ | 920 | 1 | 0 | 399 |
834 | SアラジンクラシックKF | 3,868 | 52 | 2 | 1,587 |
950 | S Re:ゼロから始める異世界生活 ApexV A6 | 386 | 1 | 1 | -111 |
951 | S Re:ゼロから始める異世界生活 ApexV A6 | 4,034 | 22 | 18 | 2,935 |
977 | SキャッツアイH6 | 6,785 | 49 | 51 | 3,912 |
978 | S超ギラギラ爺夏 SB2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1007 | Lパチスロベルセルク無双EV | 4,710 | 13 | 6 | -1,729 |
1008 | Lパチスロベルセルク無双EV | 7,107 | 22 | 8 | 2,497 |
1010 | Lパチスロにゃんこ大戦争MK | 4,655 | 40 | 0 | 337 |
1011 | Lパチスロにゃんこ大戦争MK | 6,472 | 79 | 0 | -2,312 |
1012 | Lパチスロにゃんこ大戦争MK | 6,244 | 83 | 3 | 5,920 |
1013 | L革命機ヴァルヴレイヴ D | 2,926 | 23 | 4 | 1,367 |
1019 | L革命機ヴァルヴレイヴ D | 3,491 | 43 | 2 | 3,405 |
1020 | L革命機ヴァルヴレイヴ D | 1,861 | 3 | 3 | -1,076 |
1031 | Lバキ L3 | 4,544 | 69 | 8 | 3,666 |
1032 | Lバキ L3 | 1,579 | 25 | 2 | 1,153 |
1034 | Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 7,188 | 195 | 9 | 16,849 |
1035 | Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 4,489 | 28 | 20 | 348 |
1066 | S/ 沖ドキ!GOLD /LS | 5,688 | 36 | 15 | 4,684 |
1067 | S/ 沖ドキ!GOLD /LS | 2,615 | 6 | 3 | -1,689 |
1068 | S/ 沖ドキ!GOLD /LS | 963 | 8 | 0 | 1,021 |
1069 | S/ 沖ドキ!GOLD /LS | 4,349 | 39 | 11 | 7,195 |
1086 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5,540 | 54 | 7 | 1,309 |
1087 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,071 | 85 | 12 | 1,161 |
1090 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 7,668 | 91 | 14 | 4,720 |
1091 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 7,724 | 131 | 9 | 12,943 |
1094 | LゴブリンスレイヤーRD | 3,562 | 8 | 0 | -1,824 |
1095 | LゴブリンスレイヤーRD | 4,774 | 16 | 0 | 1,328 |
1097 | LゴブリンスレイヤーRD | 5,466 | 26 | 0 | 7,519 |
1098 | LゴブリンスレイヤーRD | 6,506 | 22 | 1 | -91 |
1107 | S/ メイドインアビス /EN | 5,881 | 18 | 13 | 1,610 |
1108 | S/ メイドインアビス /EN | 885 | 1 | 1 | -597 |
1114 | Sコードギアス3 C.C. FS | 9,513 | 32 | 14 | 1,342 |
1115 | Sコードギアス3 C.C. FS | 7,461 | 28 | 15 | 1,887 |
1128 | S戦国コレクション5PS | 4,035 | 49 | 0 | 3,369 |
1129 | S戦国コレクション5PS | 3,194 | 12 | 0 | -2,453 |
1149 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,836 | 16 | 7 | 79 |
1150 | S新鬼武者2 ZC | 8,453 | 69 | 39 | 2,349 |
1184 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 7,304 | 15 | 21 | 2,401 |
1185 | SアクエリオンD R | 100 | 0 | 0 | -163 |
1187 | S炎炎ノ消防隊jS | 7,798 | 39 | 23 | 2,003 |
1188 | S炎炎ノ消防隊jS | 4,465 | 28 | 8 | 483 |
1193 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,693 | 16 | 8 | 385 |
1194 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,449 | 17 | 8 | 1,039 |
1291 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7,855 | 36 | 26 | 4,104 |
1292 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1305 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | 3,587 | 54 | 10 | 1,174 |
1306 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 0 | 0 | 0 | 0 |
1323 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 6,266 | 33 | 18 | 2,555 |
1324 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 601 | 0 | 1 | -687 |
1333 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 2,088 | 5 | 1 | 1,006 |
1334 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 5,463 | 7 | 0 | 2,629 |
■951番リゼロApex→2,935枚
■977番キャッツアイ→3,912枚
■1008番Lベルセルク無双→2,497枚
■1012番にゃんこ大戦争→5,920枚
■1019番L革命機ヴァルヴレイヴ→3,405枚
■1031番Lバキ→3,666枚
■1034番Lソードアートオンライン→16,849枚
■1066番台沖ドキ!GOLD-30→4,684枚
■1069番台沖ドキ!GOLD-30→7,195枚
■1090番台L北斗の拳→4,720枚
■1091番台L北斗の拳→12,943枚
■1097番台Lゴブリンスレイヤー→7,519枚
■1128番台戦国コレクション5→3,369枚
■1150番台新鬼武者2→2,349枚
■1128番台甲鉄城のカバネリ→2,401枚
■1187番台炎炎ノ消防隊→2,003枚
■1291番台ハナホウオウ天翔-30→4,104枚
■1323番台ハッピージャグラーVⅢ→2,555枚
■1334番台アナザーゴッドハーデス→2,629枚
さまざまな機種が調査対象に!!!!
出玉を見ると素晴らしい台が多くGOOD👍
ただゼロ行進もあり、本当にリアルか疑問が残る…
しかしメイン機を中心に7,000G以上のプン回しもあり、状況は悪くなかった?!
またSAOや北斗の万枚OVERはインパクト抜群でしょ✨🌈
次回の調査を期待していくしかない🔥
今後の展開も要チェックでしょ✅
【調査対象:52台結果】
・リアルさ→★★
・平均差枚1,960枚→★★★
・勝率78%→★★★