7月10日(月) :ガチパチ開催!

名古屋市緑区大高町のお店
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場方法 | 参加受付:前日21:00~当日7:45 最終番号公開:8:30 整列:8:40 ※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場 |
開店状況
抽選人数:80名 一般入場:50名
リアルな調査結果
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 662 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,787 | 680 |
| 665 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,031 | 38,720 |
| 666 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,225 | -6,970 |
| 667 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,522 | -9,750 |
| 671 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,110 | 6,580 |
| 673 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,246 | -6,130 |
| 676 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,133 | -24,300 |
| 678 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,419 | -9,920 |
| 681 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,945 | -1,190 |
| 682 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,586 | 10,170 |
| 738 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,806 | 18,380 |
| 751 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,635 | 33,340 |
| 753 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,948 | 57,370 |
| 756 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,409 | 44,020 |
| 757 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,406 | -14,620 |
| 758 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,466 | 3,450 |
| 760 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,341 | 28,950 |
| 762 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,044 | 1,270 |
| 765 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,851 | 12,610 |
| 1013 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 2,470 | 29,870 |
| 1015 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 1,505 | -19,920 |
| 1016 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 1,738 | 4,490 |
| 1017 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 2,376 | -12,470 |
| 1018 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 1,615 | -22,270 |
| 1020 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 2,171 | -19,020 |
| 1021 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 1,694 | 16,150 |
| 1022 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 1,768 | 8,440 |
| 1023 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 2,026 | -6,840 |
| 1057 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 1,352 | 40,310 |
| 1058 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 1,691 | 30,070 |
| 1060 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 1,892 | -2,630 |
| 1061 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 1,973 | -9,480 |
| 1062 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 2,615 | -21,700 |
| 1063 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 1,718 | -21,450 |
| 1065 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 2,342 | 9,140 |
| 1066 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 1,521 | -13,660 |
| 1067 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 1,904 | 28,030 |
| 1068 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 2,684 | 1,650 |
| 1070 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 2,312 | -8,300 |
| 1072 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 2,444 | 11,680 |
| 1075 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 2,547 | -24,070 |
| 1077 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 2,303 | -19,690 |
| 1081 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 1,681 | 31,040 |
| 1082 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 2,239 | 12,380 |
混雑日での調査となった今回!
なんと対象が3機種66台👍
順番に見ていこう!!!
○新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

■665番台→38,720玉■751番台→33,340玉
■753番台→57,370玉■756番台→44,020玉
■760番台→28,950玉
前回に引き続きエヴァの出玉どうした?!
調査対象で約18万発!!!
神降臨的な状況だ🌈🌈🌈
○北斗の拳-暴凶星

■1057番台→40,310玉■1058番台→30,070玉
■1067番台→28,030玉
北斗暴凶星も見せ場多数🔥🔥🔥
スロットだけではなくパチンコ北斗も注目!
○Re:ゼロ 鬼がかりver.

■1081番台→31,040玉
まだまだ人気のリゼロ👍
これは…どの機種も楽しめたでしょ!
さらにさらに?!
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1123 | P真・花の慶次3 -黄金一閃- | 464 | 5,250 |
| 1125 | P真・花の慶次3 -黄金一閃- | 262 | 27,260 |
| 1126 | P真・花の慶次3 -黄金一閃- | 1,367 | -16,680 |
| 1127 | P真・花の慶次3 -黄金一閃- | 499 | -8,370 |
| 1128 | P真・花の慶次3 -黄金一閃- | 551 | 2,400 |
| 1130 | P真・花の慶次3 -黄金一閃- | 321 | 6,660 |
| 1131 | P真・花の慶次3 -黄金一閃- | 551 | -8,720 |
| 1132 | P真・花の慶次3 -黄金一閃- | 1,547 | -14,570 |
| 1133 | P真・花の慶次3 -黄金一閃- | 498 | 11,630 |
| 1262 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 822 | -4,620 |
| 1263 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 365 | 13,790 |
| 1265 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 1,188 | 180 |
| 1266 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 893 | -5,840 |
| 1267 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 1,167 | -8,330 |
| 1268 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 1,340 | 10,030 |
| 1371 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 2,021 | 1,980 |
| 1372 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 606 | -8,230 |
| 1373 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 1,523 | -2,520 |
| 1375 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 1,677 | -4,460 |
| 1376 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 1,880 | 26,750 |
| 1377 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 892 | 2,880 |
| 1378 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 926 | 13,920 |

■1125番台→27,260玉

■1376番台→26,750玉
慶次&沖海5からも2万発オーバーあり!
メインコンテンツは外さない!
そんな想いを感じる。。。
次回の調査も海シリーズ鉄板か🐳
そして今後も混雑日は要チェック📈
【調査対象:66台結果】
・リアルさ→★★
・平均差玉3,709玉→★★★
・勝率55%→★★