7月18日(火)名古屋市中川区のお店の結果

名古屋市中川区のお店
7月18日(火) :乱れ咲き開催!

Twitter LINE

名古屋市中川区のお店
営業時間 9:00~23:00
入場方法 参加受付:前日21:00~当日7:45
最終番号公開:8:30
整列:8:40
※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場

過去結果はコチラ

開店状況

抽選人数:31名  一般入場:15名

リアルな調査結果

2回目となった今回!!!

調査対象は2台並び20箇所の合計40台となった🌺

順番に見ていきましょー!!!

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
813 キングハナハナ-30 8,865 39 28 2,314
814 キングハナハナ-30 9,031 38 23 1,556
816 キングハナハナ-30 7,723 36 18 2,445
817 キングハナハナ-30 10,202 37 31 819
821 キングハナハナ-30 983 2 2 -456
822 キングハナハナ-30 9,105 40 32 3,175
827 キングハナハナ-30 3,151 10 7 -525
828 キングハナハナ-30 7,568 31 13 468
830 キングハナハナ-30 9,546 44 26 2,639
831 キングハナハナ-30 2,018 10 2 472
838 キングハナハナ-30 2,961 9 4 -766
839 キングハナハナ-30 2,832 6 8 -925
841 キングハナハナ-30 4,237 16 9 148
842 キングハナハナ-30 9,070 39 25 2,202
844 キングハナハナ-30 5,359 21 18 968
845 キングハナハナ-30 3,149 12 7 163
877 キングハナハナ-30 4,920 21 7 256
878 キングハナハナ-30 300 0 0 -320
888 キングハナハナ-30 1,392 6 0 -270
889 キングハナハナ-30 5,701 24 11 923
893 キングハナハナ-30 2,708 10 5 -180
894 キングハナハナ-30 2,569 11 3 -177
928 ハナハナホウオウ天翔-30 6,904 33 16 2,297
929 ハナハナホウオウ天翔-30 1,099 3 2 -324
932 ハナハナホウオウ天翔-30 828 2 0 -385
933 ハナハナホウオウ天翔-30 643 1 1 -275
938 ハナハナホウオウ天翔-30 384 0 1 -406
939 ハナハナホウオウ天翔-30 2,201 9 4 205
942 ハナハナホウオウ天翔-30 556 1 0 -534
943 ハナハナホウオウ天翔-30 5,035 14 19 217
944 ハナハナホウオウ天翔-30 3,202 11 6 -106
945 ハナハナホウオウ天翔-30 506 1 2 -194
948 ハナハナホウオウ天翔-30 1,252 2 5 -502
949 ハナハナホウオウ天翔-30 3,131 13 8 499
981 沖ドキ!GOLD-30 3,198 23 12 930
982 沖ドキ!GOLD-30 3,713 23 10 122
1001 沖ドキ!GOLD-30 1,618 12 7 705
1002 沖ドキ!GOLD-30 3,723 24 12 289
1005 沖ドキ!GOLD-30 1,696 22 6 2,699
1006 沖ドキ!GOLD-30 2,333 22 5 1,606

まずはキングハナハナ-30🌺

■813番台→2,314枚 ■814番台→1,556枚

■816番台→2,445枚 ■822番台→3,175枚

■830番台→2,639枚 ■842番台→2,202枚

キンハナからは6台の見せ場🔥

今後もAタイプを引っ張っていく機種👍

次回もキンハナ中心に調査すべし?!

続いてハナハナホウオウ天翔-30🌺

■928番台→2,297枚

ホウオウは1台のみだが、見せ場あり!

キングに負けるな!と応援したくなる…

最後は沖ドキ!GOLD-30🌺

■1005番台→2,699枚 ■1006番台→1,606枚

前回はオールAタイプだったが、今回はATも👍

次回はさてどうなる???

2回目も大満足✌️今後も要チェック✅

【調査対象:40台結果】

・リアルさ→★★★
・平均差枚544枚→★★
・勝率60%→★★

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
PAGE TOP