8月7日(月)名古屋市中川区のお店の結果

名古屋市中川区のお店
8月7日(月) :乱れ咲き開催!

Twitter LINE

名古屋市中川区のお店
営業時間 9:00~23:00
入場方法 参加受付:前日21:00~当日7:45
最終番号公開:8:30
整列:8:40
※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場

過去結果はコチラ

開店状況

抽選人数:193名  一般入場:34名

リアルな調査結果

4回目の調査となった今回!!!

調査対象は5台並び15箇所の合計75台となった🌺

順番に見ていきましょー!!!

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
811 キングハナハナ-30 10,194 43 21 1,598
812 キングハナハナ-30 4,105 13 7 -1,010
813 キングハナハナ-30 7,514 28 22 1,307
814 キングハナハナ-30 5,945 21 16 159
815 キングハナハナ-30 5,986 26 10 372
821 キングハナハナ-30 6,717 31 13 1,369
822 キングハナハナ-30 6,560 22 13 -843
823 キングハナハナ-30 6,310 21 19 -73
824 キングハナハナ-30 7,273 24 14 -707
825 キングハナハナ-30 7,698 27 17 -812
829 キングハナハナ-30 5,073 14 11 -1,101
830 キングハナハナ-30 7,550 29 17 940
831 キングハナハナ-30 9,188 39 31 2,287
832 キングハナハナ-30 8,566 39 29 2,834
833 キングハナハナ-30 9,252 40 29 2,897
835 キングハナハナ-30 8,234 37 21 1,861
836 キングハナハナ-30 8,728 36 28 2,067
837 キングハナハナ-30 2,497 6 4 -1,430
838 キングハナハナ-30 4,795 14 12 -1,109
839 キングハナハナ-30 4,041 16 8 198
841 キングハナハナ-30 7,879 30 25 1,243
842 キングハナハナ-30 6,156 31 12 1,908
843 キングハナハナ-30 4,067 14 9 -366
844 キングハナハナ-30 1,878 3 2 -1,409
845 キングハナハナ-30 7,681 33 17 1,616
865 キングハナハナ-30 8,045 35 21 1,835
866 キングハナハナ-30 5,654 23 12 328
867 キングハナハナ-30 7,045 28 15 519
868 キングハナハナ-30 6,357 22 12 -622
869 キングハナハナ-30 6,433 21 13 -1,467
871 キングハナハナ-30 7,758 31 23 1,009
872 キングハナハナ-30 7,242 32 16 939
873 キングハナハナ-30 6,352 23 9 -839
874 キングハナハナ-30 6,660 31 14 2,008
875 キングハナハナ-30 4,549 21 7 781
877 キングハナハナ-30 5,021 14 14 -817
878 キングハナハナ-30 2,697 7 6 -638
879 キングハナハナ-30 8,329 37 22 1,850
880 キングハナハナ-30 2,426 13 6 1,027
881 キングハナハナ-30 7,678 23 22 -379
883 キングハナハナ-30 4,546 12 12 -924
884 キングハナハナ-30 4,946 15 13 -423
885 キングハナハナ-30 8,371 34 29 2,079
886 キングハナハナ-30 6,448 18 19 -1,530
887 キングハナハナ-30 8,518 37 24 1,587
890 キングハナハナ-30 8,438 42 19 2,673
891 キングハナハナ-30 5,533 16 11 -1,113
892 キングハナハナ-30 8,817 31 26 638
893 キングハナハナ-30 7,522 36 18 2,395
894 キングハナハナ-30 9,050 39 29 2,289
台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差玉
928 ハナハナホウオウ天翔-30 3,197 13 4 22
929 ハナハナホウオウ天翔-30 6,207 24 15 755
930 ハナハナホウオウ天翔-30 3,530 18 6 968
931 ハナハナホウオウ天翔-30 1,006 2 1 -654
932 ハナハナホウオウ天翔-30 7,345 35 21 2,400
934 ハナハナホウオウ天翔-30 1,206 5 1 -5
935 ハナハナホウオウ天翔-30 2,420 4 6 -1,176
936 ハナハナホウオウ天翔-30 7,068 35 25 3,047
937 ハナハナホウオウ天翔-30 6,146 30 16 2,028
938 ハナハナホウオウ天翔-30 7,946 29 26 1,287
940 ハナハナホウオウ天翔-30 6,009 25 11 900
941 ハナハナホウオウ天翔-30 4,650 14 8 -885
942 ハナハナホウオウ天翔-30 5,654 19 13 64
943 ハナハナホウオウ天翔-30 1,159 1 1 -981
944 ハナハナホウオウ天翔-30 7,898 27 23 463
946 ハナハナホウオウ天翔-30 3,118 10 11 -3
947 ハナハナホウオウ天翔-30 1,954 5 2 -673
948 ハナハナホウオウ天翔-30 6,184 31 20 2,399
949 ハナハナホウオウ天翔-30 1,050 1 4 -501
950 ハナハナホウオウ天翔-30 938 3 1 -168
952 ハナハナホウオウ天翔-30 432 0 1 -414
953 ハナハナホウオウ天翔-30 8,280 31 28 1,905
954 キングハナハナ-30 7,982 27 25 761
955 キングハナハナ-30 7,153 24 21 326
956 キングハナハナ-30 8,400 33 24 929

まずはキングハナハナ-30🌺

■831番台→2,287枚 ■832番台→2,834枚

■833番台→2,897枚 ■836番台→2,067枚

■874番台→2,008枚 ■885番台→2,079枚

■890番台→2,673枚 ■893番台→2,395枚

■894番台→2,289枚

キンハナからは9台が2,000枚オーバー🔥

回転数を見ても状況が良かったのが伝わる😀

さすが8月7日ですねーーー🌺

続いてハナハナホウオウ天翔-30🌺

■932番台→2,400枚 ■936番台→3,047枚

■937番台→2,028枚 ■948番台→2,399枚

 

ホウオウから4台が2,000枚オーバー🔥

埋もれてしまった台もあるが・・・

安定感はあったといえる👍

さすが8月7日ですね(その②)🌺

今後も要チェックしかないでしょ🔥

 

【調査対象:75台結果】

・リアルさ→★★★
・平均差枚531枚→★★
・勝率60%→★★

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
PAGE TOP