8月10日(木) :1/5の純情な感情!初開催!
名古屋市緑区大高町のお店
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場方法 | 参加受付:前日21:00~当日7:45 最終番号公開:8:30 整列:8:40 ※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場 |
開店状況
抽選人数:92名 一般入場:54名
リアルな調査結果
混雑日での初開催だ😀
なんと…調査対象は103台🌈
海やエヴァ、メイン機を要チェック✅
さてさて順番に見ていきましょう👍
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
1123 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,332 | -23,810 |
1125 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,647 | -2,180 |
1126 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,964 | 31,850 |
1127 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,120 | -8,440 |
1128 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,776 | 17,540 |
1130 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,241 | -20,680 |
1131 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,106 | -9,060 |
1132 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,211 | -8,810 |
1133 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,039 | 1,980 |
1135 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,354 | 58,200 |
1136 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,960 | -9,660 |
1137 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,090 | 10,820 |
1138 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,337 | -17,570 |
1150 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,602 | 30,130 |
1151 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,980 | 6,820 |
1152 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,369 | 40,850 |
1153 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,167 | -6,650 |
1155 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,682 | -30,220 |
1156 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,171 | 5,470 |
1157 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,285 | 5,900 |
1158 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,802 | -2,420 |
1160 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,406 | -24,870 |
1161 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,252 | 5,040 |
1162 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,219 | -17,810 |
1163 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,461 | -37,130 |
1165 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,044 | 10,340 |
1166 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,321 | -17,610 |
1167 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,384 | -17,430 |
1170 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,685 | -32,680 |
1171 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,642 | -33,190 |
1172 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,993 | 8,140 |
1173 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,360 | -15,240 |
1175 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,349 | -15,330 |
1176 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,019 | 1,480 |
1177 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,705 | -13,860 |
○新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
■1126番台→31,850玉■1135番台→58,200玉
■1150番台→30,130玉■1152番台→40,850玉
今回もエヴァの出玉は見せ場多数🌈
やはり打つ台に迷ったらエヴァでしょ👍
今後も要チェック機種だー🔥
続きましては???
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
815 | P北斗の拳 暴凶星 | 1,644 | -16,680 |
816 | P北斗の拳 暴凶星 | 431 | 29,580 |
817 | P北斗の拳 暴凶星 | 843 | -6,870 |
818 | P北斗の拳 暴凶星 | 817 | -2,400 |
820 | P北斗の拳 暴凶星 | 1,361 | 22,000 |
821 | P北斗の拳 暴凶星 | 1,598 | 1,370 |
822 | P北斗の拳 暴凶星 | 859 | 10,340 |
823 | P北斗の拳 暴凶星 | 739 | 5,160 |
825 | P北斗の拳 暴凶星 | 1,266 | -3,560 |
1068 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 2,059 | 7,750 |
1070 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 1,449 | -2,780 |
1071 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 1,580 | -5,360 |
1072 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 1,856 | 14,030 |
1073 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 996 | 11,510 |
1075 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 1,495 | 10,570 |
1076 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 1,830 | -25,000 |
1077 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 2,155 | 5,950 |
1078 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 1,699 | -11,910 |
1080 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 2,355 | -23,220 |
1081 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 1,883 | -4,860 |
1082 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 2,304 | -20,930 |
1288 | P真・一騎当千~桃園の誓い~ | 2,915 | -21,550 |
1300 | P真・一騎当千~桃園の誓い~ | 2,752 | 6,870 |
1301 | P真・一騎当千~桃園の誓い~ | 2,383 | 26,020 |
1302 | P真・一騎当千~桃園の誓い~ | 2,302 | -17,680 |
1303 | P真・一騎当千~桃園の誓い~ | 2,386 | 6,180 |
1305 | P真・一騎当千~桃園の誓い~ | 2,272 | 20,310 |
■816番台北斗の拳-暴凶星→29,580玉
■820番台北斗の拳-暴凶星→22,000玉
■1301番台一騎当千~桃園→26,020玉
■1305番台一騎当千~桃園→20,310玉
ミドル機からは3機種が登場👍👍👍
新台も絡めながら見せ場ありあり👀
勝負できるポイントが多いのは良いよね🔥
最後はお馴染みのコーナー🐳🐳
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
1262 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 1,813 | 7,490 |
1263 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 2,274 | -23,220 |
1265 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 943 | -5,500 |
1266 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 701 | -2,660 |
1267 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 1,029 | -3,000 |
1268 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 1,674 | -6,400 |
1371 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 1,389 | 1,860 |
1372 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 1,501 | -13,870 |
1373 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 691 | 880 |
1375 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 897 | -1,110 |
1376 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 2,187 | 10,000 |
1377 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 1,970 | 1,750 |
1378 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 449 | -1,580 |
1355 | P大海物語4BLACK | 1,900 | 6,430 |
1356 | P大海物語4BLACK | 1,347 | -11,750 |
1357 | P大海物語4BLACK | 618 | -5,630 |
1358 | P大海物語4BLACK | 834 | 15,890 |
1360 | P大海物語4BLACK | 375 | -3,740 |
1361 | P大海物語4BLACK | 1,244 | -800 |
1362 | P大海物語4BLACK | 753 | 5,630 |
1363 | P大海物語4BLACK | 701 | 15,060 |
1365 | P大海物語4BLACK | 1,190 | -1,030 |
1366 | P大海物語4BLACK | 805 | -6,600 |
1367 | P大海物語4BLACK | 1,256 | -13,250 |
1368 | P大海物語4BLACK | 1,362 | -3,000 |
1370 | P大海物語4BLACK | 383 | 9,220 |
1380 | P大海物語4BLACK | 1,119 | -7,050 |
1381 | P大海物語4BLACK | 1,158 | -9,060 |
1382 | P大海物語4BLACK | 1,303 | 3,970 |
1383 | P大海物語4BLACK | 1,343 | -13,990 |
1385 | P大海物語4BLACK | 1,209 | -11,660 |
1386 | P大海物語4BLACK | 789 | 2,300 |
1387 | P大海物語4BLACK | 1,671 | -6,330 |
1388 | P大海物語4BLACK | 1,095 | 8,160 |
1500 | P大海物語4BLACK | 1,101 | -13,220 |
1501 | P大海物語4BLACK | 1,769 | -8,630 |
1502 | P大海物語4BLACK | 1,637 | -8,150 |
1503 | P大海物語4BLACK | 893 | 8,060 |
1505 | P大海物語4BLACK | 956 | -800 |
1506 | P大海物語4BLACK | 1,710 | -6,460 |
1507 | P大海物語4BLACK | 1,464 | 5,330 |
前回のパチンコ調査では対象ではなかった…
海シリーズが復活🐳🐳🌈
10,000発OVERもあり、やっぱり鉄板か?!
今後も混雑日は要チェックしかない📈
【調査対象:103台結果】
・リアルさ→★★★
・平均差玉-1,958玉→★
・勝率42%→★★