8月20日(日)名古屋市緑区大高町のお店の結果

名古屋市緑区大高町のお店
8月20日(日) :双竜閃-開催!

Twitter LINE

名古屋市緑区大高町のお店
営業時間 9:00~23:00
入場方法 参加受付:前日21:00~当日7:45
最終番号公開:8:30
整列:8:40
※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場

過去結果はコチラ

開店状況

抽選人数:230名  一般入場:250名

リアルな調査結果

混雑日での双竜閃だ🐉

ハナ/スマスロ/ジャグ/6.5号機を要チェック✅

さてさて順番に見ていきましょう👍

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
2 沖ドキ!GOLD-30 7,240 32 19 1,675
11 沖ドキ!GOLD-30 7,917 33 23 1,265
21 沖ドキ!GOLD-30 8,086 30 24 48
82 沖ドキ!GOLD-30 9,753 51 25 4,384
87 沖ドキ!GOLD-30 6,678 23 18 -680
106 沖ドキ!GOLD-30 7,900 30 21 303
57 マイジャグラーV 6,302 28 18 971
60 マイジャグラーV 8,696 32 26 532
65 マイジャグラーV 8,277 37 23 1,472
76 マイジャグラーV 8,017 40 24 3,346
77 マイジャグラーV 9,543 46 26 2,486
365 炎炎ノ消防隊 7,534 24 39 1,681
367 炎炎ノ消防隊 6,974 24 39 1,516
603 L革命機ヴァルヴレイヴ 6,429 64 5 2,653
605 L革命機ヴァルヴレイヴ 3,460 45 3 605
615 Lからくりサーカス 8,170 22 80 3,277
616 Lからくりサーカス 8,516 18 99 6,351
702 L北斗の拳 8,207 79 20 2,646
707 L北斗の拳 8,279 57 21 -1,823
733 L北斗の拳 7,508 59 18 147
737 L北斗の拳 7,990 87 11 4,545
786 L北斗の拳 6,945 63 12 1,862
787 L北斗の拳 6,537 43 15 -990

まずは前半戦だーーー✨✨その中で目立っていたのは???

■82番台沖ドキ!GOLD-30→4,384枚

まずは沖スロからGOLDが登場👍

さすがの4,000枚オーバーですね🌺

■76番台マイジャグラーV→3,346枚

■77番台マイジャグラーV→2,486枚

ジャグラーからはマイジャグ4✨✨

3,000枚オーバーは素晴らしい👍

■615番台Lからくりサーカス→3,277枚

■616番台Lからくりサーカス→6,351枚

■603番台L革命機ヴァルヴレイヴ→2,653枚

■702番台L北斗の拳→2,646枚

■737番台L北斗の拳→4,545枚

スマスロから3機種が登場!!!!

全ての機種で出玉感&盛況感🔥🔥

やっぱり北斗は外せないよね👊

 

個人的には・・・

からくりサーカスがGOOD👍

さらにハナハナを要チェック🌺

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
223 ハナハナホウオウ天翔-30 7,112 36 20 2,604
227 ハナハナホウオウ天翔-30 4,397 14 15 136
228 ハナハナホウオウ天翔-30 7,580 34 27 3,023
230 ハナハナホウオウ天翔-30 5,081 22 12 983
231 ハナハナホウオウ天翔-30 6,686 29 16 1,497
236 ハナハナホウオウ天翔-30 5,011 21 12 1,011
237 ハナハナホウオウ天翔-30 7,422 32 18 867
252 ハナハナホウオウ天翔-30 5,913 26 14 944
308 ハナハナホウオウ天翔-30 7,781 33 25 1,850
312 ハナハナホウオウ天翔-30 6,383 29 13 946
313 ハナハナホウオウ天翔-30 6,535 21 22 -13
337 ハナハナホウオウ天翔-30 7,810 28 29 1,386
338 ハナハナホウオウ天翔-30 9,224 32 27 -141
537 ハナハナホウオウ天翔-30 7,201 23 23 -107
538 ハナハナホウオウ天翔-30 1,912 3 1 -1,261
550 ハナハナホウオウ天翔-30 7,423 31 19 1,121
355 キングハナハナ-30 6,376 17 26 -325
360 キングハナハナ-30 9,410 49 18 3,628
520 キングハナハナ-30 9,564 37 36 2,551
522 キングハナハナ-30 9,794 35 35 1,574
563 キングハナハナ-30 9,417 42 22 1,812
565 キングハナハナ-30 8,824 31 25 90
566 キングハナハナ-30 5,809 32 27 1,064
567 キングハナハナ-30 8,518 35 18 1,076
568 キングハナハナ-30 8,334 33 21 1,308
571 キングハナハナ-30 7,353 32 16 833
631 キングハナハナ-30 9,127 31 32 743
636 キングハナハナ-30 8,862 28 30 806
637 キングハナハナ-30 8,939 39 25 2,436
638 キングハナハナ-30 8,929 39 29 3,113
651 キングハナハナ-30 7,796 33 19 1,162
653 キングハナハナ-30 6,961 33 18 2,458
655 キングハナハナ-30 8,530 27 29 -449
656 キングハナハナ-30 7,268 29 18 875

■223番台→2,604枚■228番台→3,023枚

■231番台→1,497枚■236番台→1,011枚

■308番台→1,850枚■337番台→1,386枚

■550番台→1,121枚

■360番台→3,628枚■520番台→2,551枚

■522番台→1,574枚■563番台→1,812枚

■566番台→1,064枚■567番台→1,076枚

■568番台→1,308枚■637番台→2,426枚

■638番台→3,113枚■651番台→1,162枚

■653番台→2,458枚

ハナハナは1,000枚オーバー多数🌺

乱れ咲きレベルやないかーーーい👍

これぞまさに双竜閃🐲✨

今後もAタイプ&スマスロ中心に調査👍

次回の調査も混雑予想日?!要チェック✅

【調査対象結果】

・リアルさ→★★★
・平均差枚1,366枚→★★★
・勝率84%→★★★

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
PAGE TOP