2月10日(金) :ガチスロ初開催

江南市のアピタ前の大型店
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 参加受付:前日21:00~8:30 番号公開:8:45 整列:8:45 ※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場 |
開店状況
抽選人数:126名 一般入場:32名
リアルな調査結果
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 8,900 | 35 | 29 | 2,184 |
| 1034 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 8,881 | 45 | 28 | 3,878 |
| 1039 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,862 | 11 | 8 | -556 |
| 1040 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9,430 | 33 | 27 | 863 |
| 1064 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 8,988 | 43 | 21 | 2,912 |
| 1065 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 8,106 | 34 | 16 | 76 |
| 1075 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,173 | 34 | 17 | 5,284 |
| 1076 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,128 | 27 | 23 | -109 |
| 1113 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,009 | 24 | 13 | 1,578 |
| 1114 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,771 | 25 | 15 | 2,507 |
| 1144 | アイムジャグラーEX | 7,622 | 27 | 22 | -175 |
| 1145 | アイムジャグラーEX | 3,999 | 15 | 11 | -96 |
| 1146 | アイムジャグラーEX | 7,555 | 39 | 24 | 2,710 |
| 1147 | アイムジャグラーEX | 3,419 | 10 | 11 | -657 |
| 1148 | アイムジャグラーEX | 4,331 | 14 | 13 | -341 |
| 1149 | アイムジャグラーEX | 5,116 | 17 | 17 | 4 |
| 1150 | アイムジャグラーEX | 2,796 | 13 | 10 | 1,043 |
| 1151 | アイムジャグラーEX | 4,428 | 14 | 19 | 44 |
| 1199 | マクロスデルタ | 2,823 | 3 | 39 | 1,440 |
| 1200 | うしおととら雷槍一閃 | 3,367 | 6 | 26 | -173 |
| 1253 | ニューパルサーSPⅢ | 324 | 0 | 2 | -162 |
| 1254 | ニューパルサーSPⅢ | 4,783 | 18 | 16 | 549 |
| 1283 | 幼女戦記 | 24 | 0 | 0 | -19 |
| 1284 | 幼女戦記 | 1,436 | 1 | 18 | -310 |
| 1287 | 幼女戦記 | 4,792 | 4 | 99 | -177 |
| 1288 | 甲鉄城のカバネリ | 7,053 | 20 | 47 | 374 |
| 1298 | 押忍!番長ZERO | 467 | 1 | 2 | 17 |
| 1299 | 戦姫絶唱シンフォギア | 10 | 0 | 0 | -17 |
| 1310 | バジリスク~絆2 | 116 | 2 | 1 | -308 |
| 1311 | 押忍!番長ZERO | 6,834 | 11 | 59 | 1,130 |
| 1315 | 押忍!番長ZERO | 7,846 | 16 | 69 | 2,535 |
| 1316 | 甲鉄城のカバネリ | 9,162 | 31 | 61 | 56 |
| 1383 | ハッピージャグラーVⅢ | 767 | 2 | 1 | -442 |
| 1384 | ハッピージャグラーVⅢ | 3,251 | 10 | 11 | -265 |
| 1389 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,525 | 34 | 32 | 2,951 |
| 1390 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,107 | 4 | 0 | -406 |
| 1391 | ハッピージャグラーVⅢ | 3,571 | 11 | 11 | -208 |
| 1392 | ハッピージャグラーVⅢ | 2,134 | 5 | 4 | -812 |
| 1401 | ファンキージャグラー2 | 3,685 | 10 | 14 | -509 |
| 1402 | ファンキージャグラー2 | 2,067 | 3 | 7 | -1,068 |
| 1403 | ファンキージャグラー2 | 1,784 | 3 | 5 | -874 |
| 1404 | ファンキージャグラー2 | 4,979 | 23 | 11 | 615 |
| 1405 | ファンキージャグラー2 | 1,904 | 6 | 7 | -297 |
| 1406 | ファンキージャグラー2 | 7,757 | 33 | 28 | 1,228 |
| 1407 | ファンキージャグラー2 | 5,801 | 26 | 22 | 1,203 |
| 1408 | ファンキージャグラー2 | 787 | 2 | 0 | -415 |
| 1409 | ファンキージャグラー2 | 8,350 | 32 | 29 | 839 |
| 1410 | ファンキージャグラー2 | 5,368 | 21 | 13 | -74 |
| 1411 | ファンキージャグラー2 | 6,618 | 32 | 14 | 1,337 |
| 1412 | マイジャグラーV | 5,448 | 21 | 26 | 1,040 |
| 1416 | マイジャグラーV | 8,193 | 22 | 36 | -519 |
| 1417 | マイジャグラーV | 5,477 | 23 | 19 | 1,012 |
| 1420 | マイジャグラーV | 6,443 | 23 | 15 | -367 |
| 1421 | マイジャグラーV | 6,403 | 44 | 12 | 4,134 |
| 1422 | マイジャグラーV | 1,109 | 2 | 0 | -575 |
| 1423 | マイジャグラーV | 8,504 | 41 | 30 | 2,830 |
初突撃の今回!調査対象が2台並び28箇所の合計56台となり、左右に目を配らせる事が出来たユーザーが楽しめた形となった!
当日はジャグラーの割合が強く・・・


■1146番台アイムジャグラーEX→2,710枚
■1389番台ハッピージャグラーVⅢ→2,951枚
■1411番台ファンキージャグラー2→1,337枚
■1421番台マイジャグラーV→4,134枚
全シリーズでしっかりと結果を残した。しかし早めに見切られてしまった台が複数あり、埋もれてしまった事がもったいない。次回以降、ジャグラーシリーズは朝一から狙うべき調査ポイントといっても良いのではないだろうか。
個人的に気になっていたハナハナ天翔-30と甲鉄城のカバネリも対象となっており、見せ場を作ってくれた。


6.5号機や6号機のメイン機種から30Φそしてジャグラーと幅広く調査対象となっていた。抽選次第ではなく、仕事終わりでも立ち回る事が出来るラインナップといえるだろう。次回も期待!!!
【調査対象:56台結果】
・リアルさ→★★★
・平均差枚651枚→★★
・勝率52%→★★