| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 10,023 | 42 | 27 | 1,020 |
| 1100 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9,845 | 38 | 30 | 1,401 |
| 1118 | キングハナハナ-30 | 8,947 | 29 | 29 | 169 |
| 1010 | Lソードアート・オンラインⅡ | 8,580 | 0 | 0 | 1,453 |
| 1055 | L東京喰種 | 8,327 | 0 | 29 | -3,800 |
| 1067 | L戦国乙女5 | 8,281 | 0 | 22 | -247 |
| 1116 | キングハナハナ-30 | 8,126 | 35 | 26 | 2,519 |
| 1068 | L戦国乙女5 | 7,906 | 0 | 18 | 1,005 |
| 1018 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,561 | 0 | 14 | 2,311 |
| 1027 | L戦国コレクション6 | 7,340 | 0 | 13 | 1,008 |
破天荒取材
Uncategorized