2月20日(月) :ガチパチ初開催

江南市のアピタ前の大型店
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 参加受付:前日21:00~8:30 番号公開:8:45 整列:8:45 ※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場 |
開店状況
抽選人数:94名 一般入場:87名
リアルな調査結果
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 222 | P大海物語5 | 3,160 | -18,290 |
| 223 | P大海物語5 | 3,120 | -2,530 |
| 224 | P大海物語5 | 3,280 | -7,760 |
| 225 | P大海物語5 | 3,300 | -4,810 |
| 226 | P大海物語5 | 3,340 | 26,330 |
| 227 | P大海物語5 | 2,730 | -23,000 |
| 228 | P大海物語5 | 3,620 | 5,980 |
| 229 | P大海物語5 | 3,250 | -1,360 |
| 230 | P大海物語5 | 3,210 | -14,640 |
| 231 | P大海物語5 | 3,000 | -2,540 |
| 232 | P大海物語5 | 3,860 | 2,430 |
| 233 | P大海物語5 | 3,730 | -2,650 |
| 234 | P大海物語5 | 4,590 | 10,050 |
| 235 | P大海物語5 | 2,980 | 16,060 |
| 236 | P大海物語5 | 3,620 | -2,610 |
| 237 | P大海物語5 | 4,080 | -9,470 |
| 238 | P大海物語5 | 3,760 | 17,870 |
| 239 | P大海物語5 | 3,500 | 2,020 |
| 213 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,990 | 23,230 |
| 214 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,410 | -3,790 |
| 215 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,680 | 39,300 |
| 216 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,050 | -11,030 |
| 217 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 4,360 | 14,240 |
| 218 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,260 | -11,340 |
| 219 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,540 | -20,370 |
| 220 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,110 | 2,940 |
| 221 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,880 | -1,910 |
| 240 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,340 | 10,620 |
| 241 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,990 | 5,980 |
| 242 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 4,180 | 17,980 |
| 243 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 4,460 | 39,470 |
| 244 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 4,310 | 14,930 |
| 245 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,990 | 14,760 |
| 246 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 4,260 | 17,200 |
| 247 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,230 | -5,910 |
| 248 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3,040 | 8,030 |
| 317 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,300 | -30,330 |
| 318 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,320 | 10,520 |
| 319 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,550 | -23,210 |
| 320 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,900 | -14,660 |
| 321 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,840 | 15,430 |
| 322 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,430 | -13,750 |
| 377 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 3,250 | 18,560 |
| 378 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 3,200 | -6,860 |
| 379 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 1,450 | -1,620 |
| 380 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 3,600 | 9,030 |
| 463 | P真・花の慶次-黄金一閃- | 720 | -9,590 |
| 464 | P真・花の慶次-黄金一閃- | 1,420 | -19,280 |
| 465 | P真・花の慶次-黄金一閃- | 900 | -12,500 |
| 466 | P真・花の慶次-黄金一閃- | 1,060 | -3,480 |
パチンコ初突撃の今回!調査対象が5機種50台となった。
調査ラインナップはこちら!!!

■226番P大海物語5→26,330玉

■215番Pスーパー海物語IN沖縄5→39,300玉
■243番Pスーパー海物語IN沖縄5→39,470玉



どの機種も楽しめる状況であったが、特に海シリーズが楽しめたのではないだろうか。
またPとある科学の超電磁砲の状況が良かったので追加で紹介する!
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 329 | Pとある科学の超電磁砲 | 3,210 | -9,940 |
| 330 | Pとある科学の超電磁砲 | 2,510 | 28,000 |
| 331 | Pとある科学の超電磁砲 | 2,920 | 48,480 |
| 332 | Pとある科学の超電磁砲 | 2,250 | 9,260 |
| 333 | Pとある科学の超電磁砲 | 3,030 | 1,110 |
| 334 | Pとある科学の超電磁砲 | 1,060 | 1,720 |

■331番Pとある科学の超電磁砲→48,480玉
パチンコは期待値勝負な部分もあり、運要素も絡んでくるので、プラスアルファで楽しませてくれるお店は期待出来る!!!惜しくも凹んでしまった台は次回期待、要チェックだ!
【調査対象:50台結果】
・リアルさ→★★
・平均差玉1,273玉→★★★
・勝率46%→★★